Технико-экономическое обоснование
Технические преимущества светодиодных ламп:
- Увеличенный срок службы (срок гарантийной эксплуатации - 3 года, срок службы 10 лет);
- Высокая экономичность за счет малого тока потребления (по сравнению с лампами накаливания до 80% и люминесцентными лампами до 60 %);
- Безотказная работа при температуре окружающей среды от –60 до +40 °С;
- Высокая механическая прочность (устойчивы к вибрации, ударам и др. механическим воздействиям);
- Не требуют обслуживания во время всего срока эксплуатации.
Таблица 1. Используемое освещение и его технические характеристики:
| № | Тип | Кол-во, шт. | Мощность, Вт | Суммарная мощность, Вт | Возможность замены на светодиодный источник света |
| 1 | Люминесцентные лампы 18 Вт | 3884 | 20 | 77680 | Да (ESRG001-600) |
| 2 | Люминесцентные лампы 36 Вт | 4421 | 40 | 176840 | Да (ESRG001-1200) |
| 3 | Галогеновые лампы 12V | 318 | 50 | 15900 | Да (BetaLamp MR-16) |
| 4 | Галогеновые лампы 70W | 101 | 70 | 7070 | Да (BetaLamp MR-16) |
| 5 | Галогеновые лампы 150W | 123 | 150 | 18450 | Нет или замена светильника |
| 6 | NEN2U13W\845\G24d | 1075 | 13 | 13975 | Не имеет смысла (возможно по желанию заказчика) |
| 7 | NEN2U9W\845\G24d | 180 | 9 | 1620 | Не имеет смысла (возможно по желанию заказчика) |
| 8 | ДРЛ 125 | 8 | 125 | 1000 | Нет или замена светильника |
| 9 | ДРЛ 400 | 18 | 400 | 7200 | Нет или замена светильника |
| 10 | Лампы накаливания | 28 | 60 | 1680 | Не имеет смысла |
| 11 | Люминесцентные лампы 13 Вт | 1752 | 13 | 22776 | Замена светильника |
| 12 | Металлогалогеновые лампы | 10 | 1600 | Нет или замена светильника | |
| 361691 |
В дальнейшем рассмотрим виды ламп подлежащих прямой замене.
Таким образом без изменения типа используемых светильников возможно провести замену на светодиодные следующих типов ламп:
| № | Тип | Кол-во, шт. | Мощность, Вт | Суммарная мощность, Вт | Тип для замены | Мощность, Вт | Суммарная мощность, Вт |
| 1 | Люминесцентные лампы 18 Вт | 3884 | 20 | 77680 | Светодиодные линейные лампы 600 мм | 8 | 31072 |
| 2 | Люминесцентные лампы 36 Вт | 4421 | 40 | 176840 | Светодиодные линейные лампы 1200 мм | 15 | 66315 |
| 3 | Галогеновые лампы 12V | 318 | 50 | 15900 | BetaLamp MR-16 | 8 | 2544 |
| 4 | Галогеновые лампы 70W | 101 | 70 | 7070 | BetaLamp MR-16 | 8 | 808 |
| Итого: | 277490 | 100739 |
Стоимость светодиодного оборудования:
Лампа светодиодная линейная 600 мм – 1400 р.
Лампа светодиодная линейная 1200 мм – 1700 р.
Лампа светодиодная Betalamp MR-16 – 1600 р.
Таблица 2. Расчет экономической эффективности при эксплуатации светодиодных светильников.
| Используемое освещение | Светодиодное освещение | |
| Потребляемая мощность светильниками, кВт | 277,49 | 100,74 |
| Потребляемая электроэнергия в сутки при работе 18 часов, кВт/ч | 4994,82 | 1813,32 |
| Потребляемая электроэнергия в год, кВт/ч | 1823109,3 | 661861,8 |
| Количество сэкономленной электроэнергии в год, кВт/ч | 1161247,5 | |
| Размер тарифа на электроэнергию в 2009 г., руб. | 3,5 | 3,5 |
| Экономия, руб. | 4 064 366,2 | |
| Годовые затраты на эксплуатацию ламп с учетом замены 2-х лампы на светильник, утилизацию ламп и обслуживание 0,3 часа на светильник. (210 р. на лампу в год) | 1 832 040 | |
| Суммарная экономия средств, руб. | 5 634 686,2 | |
| Затраты на модернизацию, руб. | 13 623 700 |
Таблица 3. Расчет срока окупаемости модернизации освещения с учетом ежегодного роста тарифа на электроэнергию 25% и роста цен на 15%.
| № | Наименование | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на модернизацию, руб | 13 623 700 | 0 | 0 |
| 2 | Экономия средств за счет снижения потребления электроэнергии, руб | 4 064 366,2 | 5 080 457,7 | 6 350 572,1 |
| 3 | Экономия затрат на эксплуатации, руб | 1 832 040 | 2 106 846 | 2 422 872,9 |
| 4 | Стоимость демонтированных ламп, направленных в эксплуатацию в другие объекты банка | 551 260 | ||
| 5 | Суммарная экономия, руб | 6 447 666,2 | 7 187 303,7 | 8 773 455 |
| 6 | Прибыль ,руб | 11 269 | 8 773 455 |
Окупаемость - менее 2-х лет.
Вывод:
В результате применения светодиодных светильников получаем окупаемость проекта менее 2 лет, снижаем мгновенную потребляемую мощность на 176,8 кВт и экономим электроэнергию 1 161 247,5 кВт./час в год. Высвободившуюся электроэнергию возможно направить на необходимые нужды объекта без дополнительного выделения мощности городскими электрораспределительными организациями (стоимость дополнительного присоединения 1 кВт электрической мощности колеблется в пределах 45 000 р.). Таким образом, дополнительно экономится в случае необходимости сумма 7 956 000 р.
Всего в течении гарантийного срока эксплуатации изделий суммарная экономия средств составляет свыше 16 000 000 рублей.
